Содержание Недавние изменения Ссылки сюда
Показать страницу История страницы
Содержание

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:школа_воздуха [2010/08/21 19:41]
archlich Убрана строка требований умений в таблице
персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:школа_воздуха [2018/03/30 11:37] (текущий)
193.108.226.67 изменил требования на интелект 19 и 20 ур
Строка 3: Строка 3:
===== Требования ===== ===== Требования =====
^ Параметры / Уровни ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ ^ Параметры / Уровни ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^
-| Интеллект | 18 | 21 | 24 | 27 | 35 | 45 | 57 | 73 | 95 | 120 | 155 | 200 | 260 | 330 |+| Интеллект | 18 | 21 | 24 | 27 | 35 | 45 | 57 | 73 | 95 | 120 | 155 | 200 | 240 | 300 |
| Ловкость| 15 | 18 | 21 | 23 | 30 | 38 | 48 | 62 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 | | Ловкость| 15 | 18 | 21 | 23 | 30 | 38 | 48 | 62 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 |
 +| Владение посохом | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
 +FIXME
===== Заклинания ===== ===== Заклинания =====
-| Мин ур. **7**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/86.jpg|Воздушная стрела}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:заглавная_страница#стихийные_стрелы |Воздушная стрела]] | Наносит урон стихией воздуха +| Мин ур. **7**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/86.jpg |Воздушная стрела}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:заглавная_страница#стихийные_стрелы |Воздушная стрела]] | Наносит урон стихией воздуха |
-|Мин ур. **8**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/563.jpg|Проклятие Воздуха}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:проклятие_воздуха |Проклятие Воздуха]] | Уменьшает защиту от земли| +
|Мин ур. **10**| {{:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:vozd_pokr1.png |Воздушный покров}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:воздушный_покров | Воздушный покров]] | Увеличивает уворот и защиту от всех стихий | |Мин ур. **10**| {{:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:vozd_pokr1.png |Воздушный покров}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:воздушный_покров | Воздушный покров]] | Увеличивает уворот и защиту от всех стихий |
-|Мин ур. **12**| {{:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:gal.png |галлюцинации}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:галлюцинации | Галлюцинации]] | Уменьшает точность и защиту от всех стихий |+|Мин ур. **12**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/741.jpg |галлюцинации}} | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:галлюцинации | Галлюцинации]] | Уменьшает точность и защиту от всех стихий |
|Мин ур. **14**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/661.jpg |Песня ветра}}  | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:песня_ветра |Песня ветра]] | Увеличивает очки атаки и очки действия  | |Мин ур. **14**| {{http://img.ereality.ru/t2/spell/661.jpg |Песня ветра}}  | [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:песня_ветра |Песня ветра]] | Увеличивает очки атаки и очки действия  |
|Мин ур. **15**| {{:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:moln.png |Шаровая молния}}| [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:шаровая_молния | Шаровая молния]]| Каждой цели наносится от 0.2 до 0.7 базового урона в течение 3 раундов | |Мин ур. **15**| {{:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:moln.png |Шаровая молния}}| [[персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:шаровая_молния | Шаровая молния]]| Каждой цели наносится от 0.2 до 0.7 базового урона в течение 3 раундов |
персонаж/школы_и_гильдии/школы_магии/школа_воздуха.1282405318.txt.gz · Последние изменения: 2016/01/31 09:40 (внешнее изменение)
Наверх
Браузерная онлайн игра
© 2005—2024 «Грани Реальности»