Содержание Недавние изменения Ссылки сюда
Показать страницу История страницы
Содержание

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

помощь [2015/08/30 07:08]
89.23.32.10
помощь [2019/03/18 15:46] (текущий)
Tonika убрала спам
Строка 331: Строка 331:
<note tip>Не забываем, что каждая из профессий по достижении успехов (ступеней) даёт свои статы, а также возможность выражать свою гражданскую позицию голосованием, помогая приближению праздника профессии. Праздник даёт + к умению.</note> <note tip>Не забываем, что каждая из профессий по достижении успехов (ступеней) даёт свои статы, а также возможность выражать свою гражданскую позицию голосованием, помогая приближению праздника профессии. Праздник даёт + к умению.</note>
 +
 +[[Табличка профессий]]
 +
===== Бой. Очки Действия (ОД) и Энергия ===== ===== Бой. Очки Действия (ОД) и Энергия =====
Строка 347: Строка 350:
===== Таблица уровней игроков ===== ===== Таблица уровней игроков =====
-^  Уровень ^  Опыт  ^  [[:персонаж:характеристики:параметры|Статы]] ^  [[:персонаж:характеристики:навыки|Навыки]]  ^  [[:персонаж:описание#важно_знать|Базовый Опыт]]  ^  [[игровая_валюта:серебро|Серебро]]  ^ +[[персонаж:развитие_персонажа:таблица_уровней|Таблица уровней]]
-|  0  |  0  |  16 (16+4)  | - |  100  |  0    | +
-|  1  |  1 200  |  2 (22)  | - |  105  | 100  | +
-|  2  |  3 000  |  2 (24)  | - |  115  | 100  | +
-|  3  |  6 000  |  3 (27)  |  10(10)  |  130  | 150  | +
-|  4  |  10 500  | 3 (30)  | - |  150  | 200  | +
-|  5  |  18 000  | 3 (33+2)  | -      |  175  |  250  | +
-|  6  |  30 000  | 4 (37)  |  5 (15)  |  205  | 300  | +
-|  7  |  48 000  | 4 (43)  | - |  240    | 350  | +
-|  8  |  75 000  | 4 (47)  | -      | 280  |  400  | +
-|  9  |  115 000  | 4 (51)  |  5 (20)  | 325  |  450  | +
-|  -  |  130 000  |  1 (52)  | -    | 325 |  25  | +
-|  10    |  152 000  |  5 (57)  | -    | 400  | 500  | +
-|  -    |  210 000  |  1 (58)  |  5 (25)  | 400  |  50  | +
-|  -    |  285 000  |  1 (59)  | -    | 400  | 50  | +
-|  11    |  375 000  |  6 (65)  | -    | 525  | 550  | +
-|  -    |  490 000  |  2 (67)    | 5 (30)  | 525  | 75  | +
-|  -    |  630 000  |  2 (69)  | - |  525  | 75  | +
-|  12    |  800 000  |  7 (76)    | - |  700  | 600  | +
-|  -    |  1 000 000  |  2 (78)    | 5 (35) |  700  | 100  | +
-|  -    |  1 250 000  |  2 (80)    | - |  700  | 100  | +
-|  -    |  1 535 000  |  2 (82)    | - |  700  | 100  | +
-|  13    |  1 865 000  |  8 (90)    | 5 (40) |  900  | 650  | +
-|  -    |  2 250 000  |  2 (92)    | - |  900  | 125  | +
-|  -    |  2 700 000  |  3 (95)    | - |  900  | 125  | +
-|  -    |  3 220 000  |  3 (98)    | 5 (45) |  900  | 125  | +
-|  14    |  3 800 000  |  9 (107)    | - |  1150  | 700  | +
-|  -    |  4 470 000  |  3 (110)    | - |  1150  | 150  | +
-|  -    |  5 230 000  |  3 (113)    | 5 (50)  |  1150  | 150  | +
-|  -    |  6 070 000  |  3 (116)    | - |  1150  | 150  | +
-|  15    |  7 020 000  |  10 (126)    | - |  1450  | 750  | +
-|  -    |  8 085 000  |  3 (129)    | 5 (55) |  1450  | 175  | +
-|  -    |  9 275 000  |  3 (132)    | - |  1450  | 175  | +
-|  -    |  10 600 000  |  3 (135)    | - |  1450  | 175  | +
-|  -    |  12 060 000  |  3 (138)    |    5 (60) |  1450  | 175  | +
-|  16    |  13 700 000    |  11 (149)    | - |  1800 |  800  | +
-|  -    |  15 430 000  |  4 (153)    | - |  1800 |  200  | +
-|  -    |  17 360 000  |  4 (157)  | 5 (65) |  1800 |  200  | +
-|  -    |  19 500 000  |  4 (161)    | - |  1800 |  200  | +
-|  -    |  21 800 000  |  4 (165)    | - |  1800 |  200  | +
-|  17    |  24 360 000  |  12 (177)  | 5 (70) |  2200 |  850  | +
-|  -    |  27 120 000  |  4 (181)    | - |  2200 |  225  | +
-|  -    |  30 125 000  |  4 (185)    | - |  2200 |  225  | +
-|  -    |  33 370 000  |  4 (189)    | 5 (75) |  2200 |  225  | +
-|  -    |  36 880 000  |  4 (193)    | - |  2200 |  225  | +
-|  18    |  40 670 000  |  13 (206)  | - |  2650 |  900  | +
-|  -    |  44 740 000  |  4 (210)    | 5 (80) |  2650 |  250  | +
-|  -    |  49 130 000  |  4 (214)    | - |  2650 |  250  | +
-|  -    |  53 860 000  |  4 (218)    | - |  2650 |  250  | +
-|  -    |  58 930 000  |  4 (222)    | 5 (85) |  2650 |  250  | +
-|  19    |  64 380 000  |  14 (236)  | - |  3150 |  950  | +
-|  -    |  70 200 000  |  4 (240)    | - |  3150 |  300  | +
-|  -    |  76 450 000  |  4 (244)    | 5 (90) |  3150 |  300  | +
-|  -    |  83 100 000  |  4 (248)    | - |  3150 |  300  | +
-|  -    |  90 200 000  |  4 (252)    | - |  3150 |  300  | +
-|  -    |  97 700 000  |  5 (257)    | 5 (95) |  3150 |  300  | +
-|  20    |  105 700 000  |  15 (272)    | - |  3700 |  1000  | +
- +
- +
-Доступность параметров: +
-\\ +
-0 уровень: Сила, Ловкость, Интуиция, Здоровье. +
-\\ +
-6 уровень: + Интеллект, + Мудрость.+
===== Таблица уровней кланов ===== ===== Таблица уровней кланов =====
- 
- 
^  Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^ ^  Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^ Уровень  |  Опыт  ^
^  0 |  0     ^  10  |  108 000 ^  20 | 1 535 000 ^  30  | 7 020 000 | ^  0 |  0     ^  10  |  108 000 ^  20 | 1 535 000 ^  30  | 7 020 000 |
помощь.1440907706.txt.gz · Последние изменения: 2016/01/31 09:40 (внешнее изменение)
Наверх
Браузерная онлайн игра
© 2005—2024 «Грани Реальности»