Содержание Недавние изменения Ссылки сюда
Показать страницу История страницы
Содержание

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

предметы:инструменты:кирки [2013/05/08 21:38]
Santanyko
предметы:инструменты:кирки [2019/01/31 20:33] (текущий)
Tonika
Строка 1: Строка 1:
====== Кирки ====== ====== Кирки ======
-**Кирка** - инструмент, используемый игроками в профессии [[профессии:шахтер|шахтер]]. Кирки создаются [[профессии:ремесленник:заглавная_страница |ремесленниками]] и доступны для покупки через [[локации:биржа |биржу]] или напрямую у изготовителя.+**Кирка** - инструмент, используемый игроками в профессии [[профессии:шахтер|шахтер]].
===== Обычные кирки ===== ===== Обычные кирки =====
 +**Кирки покупаются на [[локации:биржа|бирже]] или в [[локации:туманный_город:торговая_площадь:лавка_ремесленника#витрина|Лавке ремесленника]]. Также их делают [[профессии:ремесленник:заглавная_страница|ремесленники]].**
^  Обычные кирки  ^  Ремесленник создает  ^ ^  Обычные кирки  ^  Ремесленник создает  ^
-|<item>7432</item>|  умение <fc green>**+14...+22**</fc>\\ прочность <fc red>**54-79**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_новичка.png|Кирка новичка}}|  умение <fc green>**+14...+22**</fc>\\ прочность <fc red>**54-79**</fc>  | 
-|<item>7433</item>|  умение <fc green>**+31...+49**</fc>\\ прочность <fc red>**63-92**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_ученика.png|Кирка ученика}}|  умение <fc green>**+31...+49**</fc>\\ прочность <fc red>**63-92**</fc>  | 
-|<item>7434</item>|  умение <fc green>**+49...+71**</fc>\\ прочность <fc red>**72-105**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_подмастерья.png|Кирка подмастерья}}|  умение <fc green>**+49...+71**</fc>\\ прочность <fc red>**72-105**</fc>  | 
-|<item>7435</item>|  умение <fc green>**+67...+99**</fc>\\ прочность <fc red>**81-118**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_мастера.png|Кирка мастера}}|  умение <fc green>**+67...+99**</fc>\\ прочность <fc red>**81-118**</fc>  | 
-|<item>7436</item>|  умение <fc green>**+85...+121**</fc>\\ прочность <fc red>**90-132**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_наставника.png|Кирка наставника}}|  умение <fc green>**+85...+121**</fc>\\ прочность <fc red>**90-132**</fc>  | 
-|<item>7437</item>|  умение <fc green>**+103...+148**</fc>\\ прочность <fc red>**99-145**</fc>  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_забойщика.png|Кирка забойщика}}|  умение <fc green>**+103...+148**</fc>\\ прочность <fc red>**99-145**</fc>  | 
-|<item>7438</item>|  умение <fc green>**+121...+170**</fc>\\ прочность <fc red>**108-158**</fc>  |+|{{:предметы:инструменты:кирка_грандмастера.png|Кирка грандмастера}}|  умение <fc green>**+121...+170**</fc>\\ прочность <fc red>**108-158**</fc>  |
===== Выбор кирки для добычи ресурсов ===== ===== Выбор кирки для добычи ресурсов =====
Строка 19: Строка 19:
===== Артефактные кирки ===== ===== Артефактные кирки =====
 +**Артефактные кирки можно купить в [[локации:туманный_город:торговая_площадь:лавка_забытой_грани|Лавке Забытой Грани]] за {{https://img.ereality.ru/d2013new/GoldIcon.png|золото}}[[игровая_валюта:золото|золото]].**
 +  - При добыче рар-инструментами время подхода сокращается на 35%, при этом [[кланы:клановые_абилки|клан-аура]] "Адреналиновый порыв" не действует. 
 +  - При добыче артефактной пилой процесс работы идет автоматически до истечения прочности инструмента, свободного места в тележке или ресурсов, появления капчи или нападения монстра.\\
-^  Артефактные кирки  ^  Цена {{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|}} [[игровая_валюта:золото |в золоте]] ^ +^  Артефактные кирки  ^  Цена в {{https://img.ereality.ru/d2013new/GoldIcon.png|золото}}[[игровая_валюта:золото |золоте]] ^ 
-|<item>7454</item>|  **7.5**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_новичка_1.png|Кирка новичка+1}}|  **7.5**  | 
-|<item>7455</item>|  **7.5**  |  +|{{:предметы:инструменты:кирка_ученика_1.png|Кирка ученика+1}}|  **7.5**  |  
-|<item>7456</item>|  **10**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_подмастерья_1.png|Кирка подмастерья+1}}|  **10**  | 
-|<item>7457</item>|  **12.5**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_мастера_1.png|Кирка мастера+1}}|  **12.5**  | 
-|<item>7458</item>|  **15**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_наставника_1.png|Кирка наставника+1}}|  **15**  | 
-|<item>7459</item>|  **17.5**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_забойщика_1.png|Кирка забойщика+1}}|  **17.5**  | 
-|<item>7460</item>|  **20**  | +|{{:предметы:инструменты:кирка_грандмастера_1.png|Кирка грандмастера+1}}|  **20**  | 
-<note important> При добыче артефактной киркой процесс работы идет автоматически до истечения прочности инструмента, свободного места в тележке, появления капчи или нападения монстра. </note> +<note> \\ Артефактный инструмент можно продать обратно в Лавку Забытой Грани за 10% от его полной стоимости. </note>
-<note tip>Артефактные кирки покупаются в [[локации:туманный_город:торговая_площадь:лавка_забытой_грани|Лавке Забытой Грани]] за [[игровая_валюта:золото|золото]] </note>+
===== Инструменты монстров ===== ===== Инструменты монстров =====
^  Инструменты монстров  ^ ^  Инструменты монстров  ^
-|<item>3051</item>+|{{:предметы:инструменты:мажорная_кирка.png|Мажорная кирка}}
-<note tip>Мажорную Кирку можно выбить из [[монстры:остров_весеннего_листа:гоблин-мажор |Гоблина-мажора]] </note>+<note tip> \\ Мажорную Кирку можно выбить из [[монстры:остров_весеннего_листа:гоблин-мажор |Гоблина-мажора]] или купить на Бирже. </note>
предметы/инструменты/кирки.1368034688.txt.gz · Последние изменения: 2016/01/31 09:40 (внешнее изменение)
Наверх
Браузерная онлайн игра
© 2005—2024 «Грани Реальности»