====== Комплект Корчевателя ======
^  Вещи Корчевателя  ^ Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|- 7316| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7317| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7318| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7313| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7320| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7319| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7312| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7314| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7315| **900** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
^  Оружие комплекта  ^ Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|
- 6152| **1200** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
===== Бонусы комплекта =====
^  Бонус\Количество Вещей  ^  5 вещей  ^  7 вещей  ^  9 вещей  ^
^  Сила  |  5  |  6  |  7  |
^  Ловкость  |  5  |  6  |  7  |
^  Уворот  |  70  |  85  |  100  |
^  Сокрушение  |  70  |  85  |  100  |
^  Пробой Блока  |  50  |  70  |  90  |