====== Комплект Фенрира ======
^  Вещи Фенрира  ^ Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|- 7664| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7663| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7665| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7667| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7678| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7669| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7666| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7668| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7233| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
^  Оружие комплекта  ^ Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|
- 7679| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7680| **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
===== Бонусы комплекта =====
^  Бонус\Количество Вещей  ^  5 вещей  ^  7 вещей  ^  9 вещей  ^
^  Сила  |  3  |  4  |  5  |
^  Ловкость  |  3  |  4  |  5  |
^  Интуиция  |  3  |  4  |  5  |
^  Точность  |  50  |  80  |  100  |
^  Уворот  |  50  |  80  |  100  |
^  Сокрушение  |  50  |  80  |  100  |
^  Пробой Блока  |  30  |  50  |  70  |
^  Пробой брони  |  30  |  50  |  70  |
^  Мудрость  |  3  |  4  |  5  |