====== Комплект Ёрмунганда ======
^  Вещи Ёрмунганда  ^  Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|- 7672|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7673|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7675|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7661|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7677|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7660|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7670|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 7671|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
|
- 5981|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
^  Оружие комплекта  ^  Цена [[игровая_валюта:золото|{{http://wiki.ereality.ru/_media/игровая_валюта:gold.gif|в золоте}}]] ^
|
- 7662|  **1500** [[игровая_валюта:золото|золота]]  |
===== Бонусы комплекта =====
^  Бонус\Количество Вещей  ^  5 вещей  ^  7 вещей  ^  9 вещей  ^
^  Сила  |  3  |  4  |  5  |
^  Интуиция  |  3  |  4  |  5  |
^  Точность  |  50  |  80  |  100  |
^  Сокрушение  |  50  |  80  |  100  |
^  Стойкость  |  50  |  80  |  100  |
^  Жизнь  |  150  |  200  |  250  |
^  Пробой блока  |  30  |  50  |  70  |
^  Пробой брони  |  30  |  50  |  70  |
^  Мудрость  |  3  |  4  |  5  |