====== Руны ======
{{:gebo.png |Руны}}Руны можно купить в [[локации:остров_покинутых_песков:лаборатория_ксенологов |Лаборатории Ксенологов]] на [[локации:остров_покинутых_песков:заглавная_страница|ОПП]].
  * В лаборатории руны оплачиваются [[игровая_валюта:ксенотеки|ксенотеками]], возвращать руны в лабораторию нельзя.
  * Серебряные руны можно купить за {{https://img.ereality.ru/d2013new/SilverIcon.png|серебро}}[[игровая_валюта:серебро|серебро]] на [[локации:биржа|Бирже]] в разделе "Руны".
  * Золотые руны продаются в [[локации:туманный_город:торговая_площадь:лавка_забытой_грани|Лавке Забытой грани]] в [[локации:туманный_город:заглавная_страница|Туманном городе]] за {{https://img.ereality.ru/d2013new/GoldIcon.png|золото}}[[игровая_валюта:золото|золото]].\\ \\ 
===== Общие сведения =====
  - Персонаж может улучшать предметы экипировки (исключая оружие, поножи и плащи), нанося на них руны.  
  - Бонусы от рун складываются с бонусами от предмета, пока нанесенная руна не сотрется. Бонусы от рун показываются в информации о предмете.
  - Руны бывают разных видов, что проявляется в их названиях, бонусах, которые они дают при нанесении, и типах предметов, на которые их можно нанести. 
  - Руны могут быть [11 13 15 17 19 21 23] уровней. Уровень руны, нанесенной на предмет, не может превышать его уровень (исключение: вещи, апнутые эктоплазмой). Руны не апаются.
  - На одну вещь нельзя нанести более 2 рун. Количество нанесенных рун показывается на изображении предмета. Нанесенные на предмет руны не зависят друг от друга.
  - Вероятность успешного нанесения руны равна 100%. 
  - Руны могут быть обычными, чьё время жизни составляет 30 дней, и золотыми, которые дают удвоенный бонус и чьё время жизни составляет 60 дней. 
  - После применения руны на предмет начинается отсчёт 30 или 60 суток до окончания её действия.
  - Если во время **[[платные_услуги:особые_условия|Особых условий]]** руна была снята, ее срок действия замораживается, и возобновится, когда она снова будет применена.
  - Во время особых условий руны можно бесплатно обменять на аналогичные по уровню, на другой тип. Но не более 26 рун.
  - Повышение уровня предмета, его ремонт или улучшение свитком модификации на бонусы от рун не влияют.
  - Понижение уровня предмета (в случае если лвл вещи будет ниже лвла руны).
  - У использованных рун есть параметр "Прочность", уменьшаемый после окончания каждого боя на 1. Соответственно, руна исчезнет после использования или по истечении времени жизни, или по достижении нулевой прочности; чинить руны нельзя. У золотых рун прочность 36000, у обычных рун прочность 18000.
  - Персонажи могут торговать рунами: 
    * Торговля обычными рунами происходит по обычным правилам, 
    * Торговля золотыми рунами происходит только в [[локации:туманный_город:торговая_площадь:лавка_забытой_грани |Лавке Забытой Грани]] и только за {{https://img.ereality.ru/d2013new/GoldIcon.png|золото}}[[игровая_валюта:золото|золото]] с удержанием 25%-ной комиссии в пользу государства при совершении сделки.   
  - Руны 23 уровня можно вешать только на вещи: 21+2, 22+1, 22+2 уровней (т.е. вещи с бонусными апгрейдами за эктоплазму). Руны для покупки доступны персонажам 21+ уровня.
Пример: минимальный срок серебряной руны - 15 дней (у золотой 30), в течение которого руна будет действовать, даже если прочность будет нулевой. По истечению минимального срока годности все будет зависеть от прочности: если прочности хватает - руна проживет до 30 дней (золотая до 60 дней).
====Виды рун====
----
\\ 
^  Название  ^  Изображение  ^  Тип бонуса  ^  11лвл  ^  13 лвл  ^  15 лвл  ^  17 лвл  ^  19 лвл  ^  21 лвл  ^  23 лвл  ^  Применение  ^
|  **Руна Тигра**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/tiger.png|Руна Тигра}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/tiger_g.png|Золотая руна тигра}}  |  Сила  \\   Сокрушение  \\ \\ \\   Сила  \\   Сокрушение  |  +3 ед.  \\   +45%  \\ \\ \\   +6 ед.  \\   +90%  |  +5 ед.  \\   +75%  \\ \\ \\   +10 ед.  \\   +150%  |  +6 ед.  \\   +113%  \\ \\ \\   +12 ед.  \\   +226%  |  +8 ед.  \\   +150%  \\ \\ \\   +16 ед.  \\   +300%  |  +9 ед.  \\   +195%  \\ \\ \\   +18 ед.  \\   +390%  |  +12 ед.  \\   +263%  \\ \\ \\   +24 ед.  \\   +526%  |  +18 ед.  \\   +375%  \\ \\ \\   +36 ед.  \\   +750%  |  Сапоги  \\ Перчатки  \\ Наручи \\ Знамя  |
|  **Руна Волка**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/volk.png|Руна Волка}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/volk_g.png|Золотая руна волка}}  |  Интуиция  \\   Точность  \\ \\ \\   Интуиция  \\   Точность  |  +3 ед.  \\   +45%  \\ \\ \\   +6 ед.  \\   +90%  |  +5 ед.  \\   +75%  \\ \\ \\   +10 ед.  \\   +150%  |  +6 ед.  \\   +113%  \\ \\ \\   +12 ед.  \\   +226%  |  +8 ед.  \\   +150%  \\ \\ \\   +16 ед.  \\   +300%  |  +9 ед.  \\   +195%  \\ \\ \\   +18 ед.  \\   +390%  |  +12 ед.  \\   +263%  \\ \\ \\   +24 ед.  \\   +526%  |  +18 ед.  \\   +375%  \\ \\ \\   +36 ед.  \\   +750%  |  Сапоги  \\ Перчатки  \\ Наручи \\ Знамя  |
|  **Руна Ящера**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/yasher.png|Руна Ящера}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/yasher_g.png|Золотая руна ящера}}  |  Ловкость  \\   Уворот  \\ \\ \\    Ловкость  \\   Уворот  |  +3 ед.  \\   +45%  \\ \\ \\   +6 ед.  \\   +90%  |  +5 ед.  \\   +75%  \\ \\ \\   +10 ед.  \\   +150%  |  +6 ед.  \\   +113%  \\ \\ \\   +12 ед.  \\   +226%  |  +8 ед.  \\   +150%  \\ \\ \\   +16 ед.  \\   +300%  |  +9 ед.  \\   +195%  \\ \\ \\   +18 ед.  \\   +390%  |  +12 ед.  \\   +263%  \\ \\ \\   +24 ед.  \\   +526%  |  +18 ед.  \\   +375%  \\ \\ \\   +36 ед.  \\   +750%  |  Пояс  \\ Кольчуга  \\ Доспех \\ Знамя  |
|  **Руна Буйвола**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/buyvol.png|Руна Буйвола}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/buyvol_g.png|Золотая руна буйвола}}  |  Жизни  \\   Стойкость  \\ \\ \\    Жизни  \\   Стойкость  |  +75 ед.  \\   +45%  \\ \\ \\   +150 ед.  \\   +90%  |  +150 ед.  \\   +75%  \\ \\ \\   +300 ед.  \\   +150%  |  +255 ед.  \\   +113%  \\ \\ \\   +510 ед.  \\   +226%  |  +405 ед.  \\   +150%  \\ \\ \\   +810 ед.  \\   +300%  |  +630 ед.  \\   +195%  \\ \\ \\   +1260 ед.  \\   +390%  |  +975 ед.  \\   +263%  \\ \\ \\   +1950 ед.  \\   +526%  |  +1500 ед.  \\   +375%  \\ \\ \\   +3000 ед.  \\   +750%  |  Пояс  \\ Кольчуга  \\ Доспех   |
|  **Руна Совы**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/sova.png|Руна Совы}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/sova_g.png|Золотая руна совы}}  |  Мудрость  \\ \\ \\ \\    Мудрость  |  +5 ед.  \\ \\ \\ \\  +10 ед.  |  +8 ед.  \\ \\ \\ \\   +16 ед.  |  +9 ед.  \\ \\ \\ \\   +18 ед.  |  +12 ед.  \\     \\ \\ \\   +24 ед.  |  +14 ед.  \\ \\ \\ \\   +28 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +25 ед.  \\ \\ \\ \\   +50 ед.  |  Кулон  \\ Шлем  |
|  **Руна Единорога**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/edinorog.png|Руна Единорога}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/edinorog_g.png|Золотая руна единорога}}  |  Защита от магии  \\ \\ \\ \\    Защита от магии  |  +9 ед.  \\ \\ \\ \\  +18 ед.  |  +14 ед.  \\ \\ \\ \\   +28 ед.  |  +20 ед.  \\ \\ \\ \\   +40 ед.  |  +27 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +48 ед.  \\ \\ \\ \\   +96 ед.  |  +75 ед.  \\ \\ \\ \\   +150 ед.  |  Кольцо  |
|  **Руна Огня**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/fire.png|Руна Огня}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/fire_g.png|Золотая руна огня}}  |  Урон огнём  \\ \\ \\ \\    Урон огнём  |  +12 ед.  \\ \\ \\ \\  +24 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +26 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +48 ед.  \\ \\ \\ \\   +96 ед.  |  +63 ед.  \\ \\ \\ \\   +126 ед.  |  +98 ед.  \\ \\ \\ \\   +196 ед.  |  Кольцо  |
|  **Руна Воды**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/voda.png|Руна Воды}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/voda_g.png|Золотая руна воды}}  |  Урон водой  \\ \\ \\ \\    Урон водой  |  +12 ед.  \\ \\ \\ \\  +24 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +26 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +48 ед.  \\ \\ \\ \\   +96 ед.  |  +63 ед.  \\ \\ \\ \\   +126 ед.  |  +98 ед.  \\ \\ \\ \\   +196 ед.  |  Кольцо  |
|  **Руна Воздуха**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/vozduh.png|Руна Воздуха}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/vozduh_g.png|Золотая руна воздуха}}  |  Урон воздухом  \\ \\ \\ \\    Урон воздухом  |   +12 ед.  \\ \\ \\ \\  +24 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +26 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +48 ед.  \\ \\ \\ \\   +96 ед.  |  +63 ед.  \\ \\ \\ \\   +126 ед.  |  +98 ед.  \\ \\ \\ \\   +196 ед.  |  Кольцо  |
|  **Руна Земли**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/zemlya.png|Руна Земли}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/zemlya_g.png|Золотая руна земли}}  |  Урон землей  \\ \\ \\ \\    Урон землей  |  +12 ед.  \\ \\ \\ \\  +24 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +26 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +48 ед.  \\ \\ \\ \\   +96 ед.  |  +63 ед.  \\ \\ \\ \\   +126 ед.  |  +98 ед.  \\ \\ \\ \\   +196 ед.  |  Кольцо  |
|  **Руна Кабана**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/kaban.png|Руна Кабана}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/kaban_g.png|Золотая руна кабана}}  |  Броня  \\ \\ \\ \\    Броня  |  +9 ед.  \\ \\ \\ \\  +18 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +27 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +45 ед.  \\ \\ \\ \\   +90 ед.  |  +54 ед.  \\ \\ \\ \\   +108 ед.  |  +75 ед.  \\ \\ \\ \\   +150 ед.  |  Пояс  \\ Кольчуга \\ Доспех  |
|  **Руна Медведя**  |  {{http://img.ereality.ru/w/rune/medved.png|Руна Медведя}}  \\    {{http://img.ereality.ru/w/rune/medved_g.png|Золотая руна медведя}}  |  Доп. урон  \\ \\ \\ \\    Доп. урон  |  +9 ед.  \\ \\ \\ \\  +18 ед.  |  +18 ед.  \\ \\ \\ \\   +36 ед.  |  +27 ед.  \\ \\ \\ \\   +54 ед.  |  +36 ед.  \\ \\ \\ \\   +72 ед.  |  +45 ед.  \\ \\ \\ \\   +90 ед.  |  +54 ед.  \\ \\ \\ \\   +108 ед.  |  +75 ед.  \\ \\ \\ \\   +150 ед.  |  Наручи  \\ Перчатки \\ Сапоги  |
 \\ 
Руна Медведя не добавляет урон магам, в отличии от [[кланы:клановые_войны#Узоры|Узора]] Медведя
===== Драгоценные камни =====