Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
квесты:остров_альенов [2011/04/03 03:20] Benning |
— (текущий) |
| - | ====== Остров Альенов ====== | |
| - | Остров альенов представляет собой своеобразный квест, который основывается на участии в особых турнирах. | |
| - | | |
| - | Подробнее читайте тут: [[локации:остров_альенов:заглавная_страница|Локации - Остров Альенов - Заглавная страница]] | |
| - | | |
| - | ===== Информация о квесте ===== | |
| - | Остров альенов - один из островов Граней (размером 10 на 10 секторов), который захвачен альенами и на котором проводится особый турнир. | |
| - | Квест доступен персонажам от 11 уровня. | |
| - | | |
| - | ==== Вероятность получения золотой руны ==== | |
| - | Вероятность получения золотой руны в турнире определяется по формуле: **10 + 3*ступень альенов %** | |
| - | ^ Ступень |{{:квесты:остров_альенов:aliens_1.png|1 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_2.png|2 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_3.png|3 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_4.png|4 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_5.png|5 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_6.png|6 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_7.png|7 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_8.png|8 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_9.png|9 ступень}}|{{:квесты:остров_альенов:aliens_10.png|10 ступень}}| | |
| - | ^ Ксенотеки |50|135|270|500|875|1500|2600|4300|7200|12000| | |
| - | ^ шанс получения золотой руны |13|16|19|22|25|28|31|34|37|40| | |
| - | | |
| - | == Авторы статьи == | |
| - | --- {{:кланы:кланы_граней:в_гостях_у_сказки:91.gif|аватар клана}}**[[кланы:кланы_граней:в_гостях_у_сказки:rexevil|REXevil]]** | |
| - | | |
| | | | |
Наверх