Доступ к данным производится по ссылке http://api.ereality.ru/%KEY%/pinfo/?h_name=YORN где %KEY% - ваш ключ доступа к API
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Массив info | |
| id | id персонажа |
| h_name | ник персонажа |
| is_diler | =1 у дилера |
| r_level | ранг в ДП |
| r_func | =1 у лидера фракции |
| p_status | личный статус |
| c_id | id клана |
| c_status | статус в клане |
| c_name | название клана |
| h_hp | значение здоровья (максимальное) |
| h_ma | значение маны (максимальное) |
| h_en | значение энергии (максимальное) |
| h_avatar | образ |
| h_level | уровень |
| h_add_str | не родная сила (от вещей и бонусов) |
| h_add_dex | не родная ловкость |
| h_add_luk | не родная интуиция |
| h_add_int | не родной интеллект |
| h_add_sta | не родная мудрость |
| h_kr | мф сокрушения |
| h_ankr | мф стокости |
| h_uv | мф уворота |
| h_anuv | мф точности |
| h_anbl | мф пробоя блока |
| h_anar | мф пробоя брони |
| h_min_dam | минимальный урон (на одетом оружии, =0 если оружия нет) |
| h_max_dam | максимальный урон (на одетом оружии, =0 если оружия нет) |
| h_bl_1 | защита головы |
| h_bl_2 | защита корпуса |
| h_bl_3 | защита рук |
| h_bl_4 | защита пояса |
| h_bl_5 | защита ног |
| h_lost | кол-во поражений |
| h_win | кол-во побед |
| h_draw | кол-во ничьих |
| h_class | класс персонажа |
| h_ingame | время в игре (минут) |
| h_place2 | ??? |
| h_str | полная сила (родная+бонусная) |
| h_luk | полная интуиция |
| h_dex | полная ловкость |
| h_liv | полное здоровье |
| h_sta | полная мудрость |
| h_align | склонность |
| u_name | имя, указанное в настройках |
| u_regdate | дата регистрации (timestamp) |
| h_online | =1 если персонаж онлайн |
| u_last_visit | последний вход (timestamp) |
| u_city | город, указанный в настройках |
| u_country | страна, указанная в настройках |
| u_chatsleep | показывает время до которого зашит рот (timestamp) |
| u_prison | если персонаж в тюрьме, то содержит причину заключения (string) |
| h_pro1 | значение профессии Скиталец |
| h_pro2 | значение профессии Жрец |
| h_pro3 | значение профессии Ремесленник |
| h_pro4 | значение профессии Рыбак |
| h_pro5 | значение профессии Повар |
| h_pro6 | значение профессии Землекоп |
| h_pro7 | значение профессии Строитель |
| h_pro8 | значение профессии Шахтер |
| h_pro9 | значение профессии Траппер |
| h_pro10 | значение профессии Металлург |
| h_pro11 | значение профессии Лесоруб |
| h_pro12 | значение профессии Плотник |
| h_pro13 | значение профессии Кудесник |
| h_pro14 | значение профессии Оружейник |
| h_pro15 | значение профессии Заклинатель |
| h_pro16 | значение профессии Геолог |
| h_pro17 | значение профессии Ювелир |
| septikon_rang | ступень Искателя Септиконов |
| u_fighter_rang | ступень Истребителя нечисти |
| c_rang | ступень Рыцаря Хаоса |
| q3_rang | ступень Школы Стального Тела |
| h_friendc | кол-во друзей |
| h_id | id персонажа |
| Статистика боев ДП | |
| h_k1 | победы над Нейтралами |
| h_k2 | - Игнесс |
| h_k3 | - Раанором |
| h_k4 | - Тарбисом |
| h_k5 | - Витаррой |
| h_k6 | - Дримниром |
| h_d1 | поражения Нейтралам |
| h_d2 | - Игнесс |
| h_d3 | - Раанору |
| h_d4 | - Тарбису |
| h_d5 | - Витарре |
| h_d6 | - Дримниру |
| h_god | отношение бога |
| h_join | присоединение к склонности (timestamp) |
| Информация о знаках персонажа | |
| h_sign1 | 1ый знак |
| h_sign2 | - 2ой |
| h_sign3 | - 3ий |
| h_sign4 | - 4ый |
| h_sign5 | - 5ый |
| h_sign6 | - 6ой |
| h_sign7 | - 7ой |
| h_sign_time1 | окончание действия 1го знака |
| h_sign_time2 | - 2го |
| h_sign_time3 | - 3го |
| h_sign_time4 | - 4го |
| h_sign_time5 | - 5го |
| h_sign_time6 | - 6го |
| h_sign_time7 | - 7го |
| Ауры ДП | |
| h_abil1 | Время окончания действия ауры АнтиНевидимость в формате unix timestamp |
| h_abil2 | Время окончания действия ауры Невидимость в формате unix timestamp |
| h_abil3 | Время окончания действия ауры Воодушевление в формате unix timestamp |
| h_abil4 | Время окончания действия ауры Внезапный удар в формате unix timestamp |
| h_abil5 | Время окончания действия ауры Защита от свитков в формате unix timestamp |
| access_septikon | доступ к использованию септиконов в фракции |
| access_chat | доступ к фракционному чату |
| access_forum | доступ к фракционному форуму |
| h_abil1_use | время последнего использования невидимости |
| h_abil2_use | время последнего использования антиневидимости |
| h_curhp | значение жизней (текущее) |
| h_curma | значение маны (текущее) |
| h_curen | значение энергии (текущее)) |
| Массив inv | |
| uid | id предмета |
| w_id | id предмета (первая цифра в файле shop_items_all.txt) |
| w_n_level | требуемый уровень для предмета |
| w_num | w_num=1 - правый слот оружия, w_num=2 - левый слот |
| w_name | название |
| w_image | изображение |
| w_category | тип |
| w_cursolid | текущая прочность |
| w_maxsolid | максимальная прочность |
| w_tr_time | дата окончания действия (у узоров,аур,палок,элексиров и т.д) |
| w_add_min_dam | + к мин урону (у оружия) |
| w_add_max_dam | + к макс урону (у оружия) |
| w_rune1 | id руны 1 (первая цифра в файле shop_items_all.txt) =0 руны нет |
| w_rune2 | id руны 2 (первая цифра в файле shop_items_all.txt) =0 руны нет |
| w_rune3 | id руны 3 (первая цифра в файле shop_items_all.txt) =0 руны нет |
| w_rune_t1 | дата окончания действия руны 1 |
| w_rune_t2 | дата окончания действия руны 2 |
| w_rune_t3 | дата окончания действия руны 3 |
PHP:
function class_unpack($s)
{
$r = array();
$c = 0;
$l = strlen($s);
for ($i=0; $i < $l; $i++) {
$c = ord($s[$i]) - 48;
if ($c <= 0)
break;
array_push($r,$c);
}
return $r;
}
print_r(class_unpack('>8'));
JavaScript:
var _classUnpack = function(s){
if (s.toString)
s = s.toString();
var $r = [], i = 0, c = 0, l = s.length;
for (; i < l; ++i) {
c = s.charCodeAt(i) - 48;
if (c <= 0)
break;
$r.push(c);
}
return $r;
};
var classes = {
1: "Странник",
2: "Школа огня",
3: "Школа воды",
4: "Школа земли",
5: "Школа воздуха",
6: "Племя Бизонов",
7: "Орден Паладинов",
8: "Жители Ночи",
9: "Проект Валгалла",
10: "Опасные Танцоры",
11: "Гильдия Ассасинов",
12: "Лига Кошмаров",
14: "Вольные Копейщики",
15: "Секирщики",
16: "Старая Школа",
17: "Сияющие Мечи",
18: "Кровавые Топоры",
19: "Клуб Большой Дороги",
20: "Фанаты Клинков",
21: "Меч и Щит",
22: "Штурмовики",
23: "Фехтовальщики"
};
| w_category | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| 50 | Зелье/Суп/Уха | - |
| 53 | Призыв/Изгнание | - |
| 91 | Боевые ауры клана/Крабопалки/Боевые эликсиры | - |
| 92 | Божественная аура/Проклятие | w_maxsolid=0 для ауры, !=0 для проклятий (показывает силу проклятия в ед.) |
| 94 | Спец. эликсиры (феникс, опыт, умелка) | - |
| 95 | Травмы | - |
| 96 | Узор клана | - |
| 98 | Бонусы с подарков | - |
| <30 | Одетые вещи | - |
| ratings | Значение |
|---|---|
| h_rat1 | общий |
| h_rat2 | боевой |
| h_rat3 | мирный |
| h_rat4 | турнирный |
| h_rat11 | септиконы |
| h_rat5 | хаотический |
| h_rat12 | ? |
| h_rat13 | нечисть |
| h_rat6 | Посвященный Льдом |
| h_rat7 | полемарх |
| h_rat8_1 | агромаг победы |
| h_rat8_2 | агромаг проигрыши |
| h_rat8_3 | агромаг ничьи |
| h_rat3_1 | скиталец |
| h_rat3_2 | жрец |
| h_rat3_3 | ремесленник |
| h_rat3_4 | рыбак |
| h_rat3_5 | повар |
| h_rat3_6 | землекоп |
| h_rat3_7 | строитель |
| h_rat3_8 | шахтер |
| h_rat3_9 | траппер |
| h_rat3_10 | металлург |
| h_rat3_11 | лесоруб |
| h_rat3_12 | плотник |
| h_rat3_13 | кудесник |
| h_rat3_14 | оружейник |
| h_rat3_15 | заклинатель |
| h_rat3_16 | Геолог |
| h_rat3_17 | Ювелир |
| h_rat9 | гобиван |
| h_rat10 | дверь в стене |
| h_rat10_1 | наставник |
| h_rat14 | фраги на аленях?? |
| h_rat14_2 | алени |
| h_rat15_1 | ельфийский лес |
| h_rat15_2 | некрополь |
| h_top1 | самый сильный |
| h_top2 | самый везучий |
| h_top3 | самый общительный |
| h_top4 | самый кровожадный |
| h_top5 | самый расчетливый |
| h_top6 | самый трудолюбивый |