|
|
Это — старая версия документа!
Персонаж может улучшать предметы экипировки (исключая оружие, поножи и плащи), нанося на них руны.
Через какое-то время с момента нанесения на предмет руна стирается. Оно указано в её описании. У самих рун срока годности нет.
Бонусы от рун складываются с бонусами от предмета, пока нанесенная руна не сотрется. Бонусы от рун показываются в информации о предмете.
Руны бывают разных видов, что проявляется в их названиях, бонусах, которые они дают при нанесении, и типах предметов, на которые их можно нанести.
Руны могут быть [11 13 15 17 19] уровней. Уровень руны, нанесенной на предмет, не может превышать его уровень. Руны не апаются.
На одну вещь нельзя нанести более 3 рун. Количество нанесенных рун показывается на изображении предмета. Нанесенные на предмет руны не зависят друг от друга.
Вероятность успешного нанесения руны равна 100%.
Руны могут быть обычными, чьё время жизни составляет 15 дней, и золотыми, которые дают удвоенный бонус и чьё время жизни составляет 30 дней.
Повышение уровня предмета, его ремонт или улучшение свитком модификации на бонусы от рун не влияют.
Понижение уровня предмета или его улучшение свитком ветерана приводят к стиранию рун на нём.
Персонажи могут торговать рунами:
Нанесение рун на предмет не влияет на возможность торговли им.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 2 силы, 30 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 3 силы, 50 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 4 силы, 75 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 5 силы, 100 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 6 силы, 130 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 2 интуиции, 30 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 3 интуиции, 50 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 4 интуиции, 75 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 5 интуиции, 100 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 6 интуиции, 130 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 2 ловкости, 30 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 3 ловкости, 50 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 4 ловкости, 75 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 5 ловкости, 100 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 6 ловкости, 130 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 30 жизни, 30 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 50 жизни, 50 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 75 жизни, 75 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 100 жизни, 100 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 130 жизни, 130 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 3 мудрости | Кулон, шлем |
| 13 | 5 мудрости | Кулон, шлем |
| 15 | 6 мудрости | Кулон, шлем |
| 17 | 8 мудрости | Кулон, шлем |
| 19 | 9 мудрости | Кулон, шлем |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 6 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 13 | 9 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 15 | 13 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 17 | 18 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 19 | 24 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
Шанс получения в 4 раза меньше остальных рун.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона огнем на 8 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона огнем на 12 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона огнем на 16 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона огнем на 22 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона огнем на 28 | Кольца |
Шанс получения в 4 раза меньше остальных рун.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона водой на 8 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона водой на 12 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона водой на 16 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона водой на 22 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона водой на 28 | Кольца |
Шанс получения в 4 раза меньше остальных рун.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона воздухом на 8 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона воздухом на 12 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона воздухом на 16 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона воздухом на 22 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона воздухом на 28 | Кольца |
Шанс получения в 4 раза меньше остальных рун.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона землей на 8 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона землей на 12 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона землей на 16 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона землей на 22 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона землей на 28 | Кольца |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 6 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 12 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 18 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 24 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 30 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 6 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 12 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 18 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 24 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 30 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
Шанс получения в 2 раза меньше остальных рун.
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 80 ОД, 40 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 100 ОД, 50 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 140 ОД, 70 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 200 ОД, 100 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 280 ОД, 140 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 12 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 24 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 36 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 48 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 60 брони | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 12 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 24 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 36 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 48 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 60 урона | Сапоги, перчатки, наручи |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 160 ОД, 80 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 200 ОД, 100 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 280 ОД, 140 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 400 ОД, 200 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 560 ОД, 280 энергии | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 4 силы, 60 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 6 силы, 100 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 8 силы, 150 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 10 силы, 200 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 12 силы, 260 сокрушения | Сапоги, перчатки, наручи |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 4 интуиции, 60 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 13 | 6 интуиции, 100 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 15 | 8 интуиции, 150 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 17 | 10 интуиции, 200 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| 19 | 12 интуиции, 260 точности | Сапоги, перчатки, наручи |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 4 ловкости, 60 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 6 ловкости, 100 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 8 ловкости, 150 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 10 ловкости, 200 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 12 ловкости, 260 уворота | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 60 жизни, 60 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 13 | 100 жизни, 100 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 15 | 150 жизни, 150 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 17 | 200 жизни, 200 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| 19 | 260 жизни, 260 стойкости | Пояс, кольчуга, доспех |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 6 мудрости | Кулон, шлем |
| 13 | 10 мудрости | Кулон, шлем |
| 15 | 12 мудрости | Кулон, шлем |
| 17 | 16 мудрости | Кулон, шлем |
| 19 | 18 мудрости | Кулон, шлем |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона огнем на 16 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона огнем на 24 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона огнем на 32 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона огнем на 44 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона огнем на 56 | Кольца |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона водой на 16 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона водой на 24 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона водой на 32 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона водой на 44 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона водой на 56 | Кольца |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона воздухом на 16 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона воздухом на 24 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона воздухом на 32 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона воздухом на 44 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона воздухом на 56 | Кольца |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | Увеличение урона землей на 16 | Кольца |
| 13 | Увеличение урона землей на 24 | Кольца |
| 15 | Увеличение урона землей на 32 | Кольца |
| 17 | Увеличение урона землей на 44 | Кольца |
| 19 | Увеличение урона землей на 56 | Кольца |
| Уровень | Бонусы | Место нанесения |
| 11 | 12 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 13 | 18 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 15 | 26 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 17 | 36 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
| 19 | 48 защиты от общей магии
и от каждой стихии | Кольца |
Наверх
|