Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
playground:разящий_удар [2009/04/28 16:45] Black Monarh удалено |
— (текущий) |
- | ====== Разящий удар ====== | + | |
- | {{http://img.ereality.ru/t2/spell/301.jpg }}Повышает шансы персонажа пробить блоки противника в этом раунде. | + | |
- | ===== Зависимость ===== | + | |
- | <note tip>Повышение шанса пробоя для каждого удара считается отдельно и равно\\ | + | |
- | **(100-25*(уровень противника – уровень приема))%**.</note> Если шанс пробить блоки был 10%, а прием дает увеличение шанса на 50%, то общий шанс успешного пробоя будет равен 60%. | + | |
- | ===== Требования ===== | + | |
- | |Уровень приема | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | + | |
- | |Стоимость, ОД | 42 | 48 | 56 | 65 | 75 | 90 | 115 | 150 | 185 | 235 | 300 | 365 | | + | |
- | |Стоимость, атака | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | + | |
- | |Стоимость, защита | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | + | |
Наверх