Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
playground:страница1 [2009/04/24 21:44] kot удалено |
— (текущий) |
- | ====== Заголовок уровня 1 ====== | |
| | | |
- | | |
- | | |
- | ====== Рыцарь Хаоса ====== | |
- | | |
- | С 9-ого уровня у игроков появляются два поля в информации о персонаже (рядом с рейтингами), в которые заносятся баллы за победы в хаотических боях. Количество баллов меняется у игроков победившей и/или проигравшей групп в хаотических боях при условиях, что с каждой стороны не меньше 3 участников (всего 6) и что игрок набил не нулевой опыт. | |
- | | |
- | В первое поле при победе заносится 1 балл, при ничьей или проигрыше - 0 баллов. При достижении этим счетчиком значений: 100 (300, 600, 1000, 1500) игрок получает значок в информацию о персонаже "Рыцарь Хаоса - 1 (2, 3, 4, 5)" и 1 единицу навыков для распределения. Всего пять ступеней «Рыцаря Хаоса»: | |
- | | |
- | {{:1.jpg|}} {{:2.jpg|}} {{:3.jpg|}} {{:4.jpg|}} {{:5.jpg|}} | |
- | | |
- | Число начисляемых или снимаемых баллов во втором поле зависит от длины беспроигрышной или без выигрышной серии перед этим: | |
- | - при первой победе в выигрышной серии начисляют 1 балл, при второй - 2, при третьей - 3, и т.д. | |
- | - при проигрышной серии - то же самое, но с отрицательным знаком. | |
- | - при ничьих число баллов у участника не меняется, серии при этом не разрываются. | |
- | | |
- | Пример: 3 победы подряд - ничья - победа - 2 проигрыша - победа: 1+2+3+0+4-1-2+1 | |
- | | |
- | Каждый третий день определяются 5 игроков, у которых самое высокое количество баллов во втором поле. После чего счетчики снова выставляются на ноль. Пятерка этих игроков получает ауру "Аура Скорости", которая увеличивает скорости восстановления жизней, маны и энергии в 2 раза. | |
- | | |
- | 8-) | |
Наверх