Содержание Недавние изменения Ссылки сюда
Показать страницу История страницы
Содержание

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

дом_пробудившихся:знаки [2016/12/23 03:06]
37.140.189.222 Захватывающие бои ждут тебя отважных воинов и мудрых магов, в мире браузерной онлайн игры! lands-warriors.ru
дом_пробудившихся:знаки [2022/11/28 11:50] (текущий)
игаш закончил таблицу
Строка 1: Строка 1:
-Захватывающие бои ждут тебя отважных воинов и мудрых магов, в мире браузерной онлайн игры! lands-warriors.ru+====== Знаки Дома Пробудившихся ======   
 +{{:дом_пробудившихся:znaki.png  |Знаки Дома Пробудившихся}}\\ \\ **Знаки Дома Пробудившихся** - особые бонусы для игроков, состоящих в [[:дом_пробудившихся:заглавная_страница|Доме пробудившихся]]. 
 +===== Общие сведения =====  
 +  - Знаки Дома дают бонусы к характеристикам персонажа.  
 +  - Знаки можно устанавливать, начиная с 1го ранга ДП. 
 +  - По способу установки знаки делятся на 2 большие группы: 
 +    - Постоянные Знаки (бесплатные); 
 +    - Временные Знаки (покупаются за PvP-баллы). 
 +  - Бонусы знаков распространяются на [[персонаж:характеристики:параметры|параметры]], [[персонаж:характеристики:модификаторы|модификаторы]], атаку, [[персонаж:характеристики:защита|защиту]] и на иные характеристики персонажа.  
 +  - Существует 21 знак, подразделяющихся на 5 типов (влияние на характеристику):  
 +    * C-знаки: влияние на параметры;  
 +    * D-знаки: влияние на модификаторы;  
 +    * E-знаки: влияние на максимальный, минимальный и дополнительный урон, защиту, [[:персонаж:характеристики:очки_действия]] и [[:персонаж:характеристики:жмэ#жизни]];  
 +    * F-знаки: влияние на урон от [[:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:заглавная_страница#стихийные_стрелы|стихийных стрел]];  
 +    * G-знаки: влияние на защиту от [[:персонаж:школы_и_гильдии:школы_магии:заклинания:заглавная_страница#стихийные_стрелы|стихийных стрел]];  
 +  - Знаки выбираются в здании [[:локации:туманный_город:манежная_площадь:дом_пробудившихся|Дом пробудившихся]] на Манежной площади Туманного города, в любой последовательности и любом сочетании. Меню "Магазин" вкладка "Постоянные знаки" или "Временные знаки"  
 +  - Сила знаков зависит от ранга персонажа. При изменении ранга сила постоянных знаков меняется автоматически.  
 +  - Нельзя установить два и более знака одного типа, не зависимо от вида установки.  
 +  - Знаки никак не связаны с инвентарем, и не могут быть переданы или проданы.  
 +  - Знаки и эффект от них сохраняются при выходе из фракции. 
 + 
 +===== Постоянные знаки ===== 
 + 
 +  - Постоянные знаки устанавливаются на все время пребывания в Доме Пробудившихся. 
 +  - Установка постоянных знаков бесплатная. 
 +  - Максимум доступно установить не более двух постоянных знаков. 
 +  - Постоянные знаки можно бесплатно сменить. После смены знаков данная возможность блокируется (становится неактивной) на 7 дней. 
 + 
 +===== Временные знаки ===== 
 +  - Для каждого временного знака игрок выбирает, сколько он будет действовать – «1 неделя» или «Всё время». Если 1 неделя, то знак действует 7 дней с момента установки. Если всё время, то действие знака раз в неделю автоматически продлевается за PvP-баллы, если они есть. 
 +  - Временные знаки в любое время можно переустановить в слоты, повторно заплатив необходимое число PvP-баллов. 
 +  - Временные знаки не исчезают при выходе из фракции, а продолжают действовать до окончания срока оплаты. 
 +  - Игрок может повесить на персонажа 5 временных знаков своего ранга и ниже. 
 +  - Каждую установку временного знака персонаж оплачивает своими PvP-баллами  
 + 
 + 
 +===== Ассортимент знаков ===== 
 +\\ Стоимость установки знаков: 
 + 
 +^  Ранг  |  1  ||  2  ||  3  ||  4  ||  5  ||  6  ||  7  ||  8  ||  9  ||  10  ||  11  ||  12  ||  13  ||  14  ||  15  ||  16  ||  17  ||  18  ||  19  ||  20  || 
 +^ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +^  Стоимость\\ в PvP-баллах  |  20  ||  30  ||  40  ||  50  ||  60  ||  70  ||  80  ||  90  ||  100  ||  110  ||  120  ||  140  ||  170  ||  200  ||  240  ||  280  ||  330  ||  380  ||  440  ||  500  || 
 + 
 +^  Знаки  ^  Ранг  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  13  ^  14  ^  15  ^  16  ^  17  ^  18  ^  19  ^  20  ^ 
 +|  C1.  | Увеличивает силу на  |  8  |  16  |  24  |  36  |  48  |  64  |  80  |  100  |  120  |  144  |  168  |  200  |  244  |  300  |  370  |  460  |  560  |  660  |  780  |  900  | 
 +|  C2.  | Увеличивает ловкость на  |  8  |  16  |  24  |  36  |  48  |  64  |  80  |  100  |  120  |  144  |  168  |  200  |  244  |  300  |  370  |  460  |  560  |  660  |  780  |  900  | 
 +|  C3.  | Увеличивает интуицию на  |  8  |  16  |  24  |  36  |  48  |  64  |  80  |  100  |  120  |  144  |  168  |  200  |  244  |  300  |  370  |  460  |  560  |  660  |  780  |  900  | 
 +|  C4.  | Увеличивает мудрость на  |  8  |  16  |  24  |  36  |  48  |  64  |  80  |  100  |  120  |  144  |  168  |  200  |  244  |  300  |  370  |  460  |  560  |  660  |  780  |  900  | 
 +|  C5.  | Увеличивает интеллект на  |  8  |  16  |  24  |  36  |  48  |  64  |  80  |  100  |  120  |  144  |  168  |  200  |  244  |  300  |  370  |  460  |  560  |  660  |  780  |  900  | 
 +^ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +|  D1.  | Увеличивает модификатор точности  |  80  |  180  |  290  |  470  |  670  |  960  |  1280  |  1700  |  2200  |  2700  |  3400  |  4200  |  5200  |  6400  |  7800  |  9400  |  11200  |  13200  |  15400  |  17800  | 
 +|  D2.  | Увеличивает модификатор уворота  |  80  |  180  |  290  |  470  |  670  |  960  |  1280  |  1700  |  2200  |  2700  |  3400  |  4200  |  5200  |  6400  |  7800  |  9400  |  11200  |  13200  |  15400  |  17800  | 
 +|  D3.  | Увеличивает модификатор сокрушения  |  80  |  180  |  290  |  470  |  670  |  960  |  1280  |  1700  |  2200  |  2700  |  3400  |  4200  |  5200  |  6400  |  7800  |  9400  |  11200  |  13200  |  15400  |  17800  | 
 +|  D4.  | Увеличивает модификатор стойкости  |  80  |  180  |  290  |  470  |  670  |  960  |  1280  |  1700  |  2200  |  2700  |  3400  |  4200  |  5200  |  6400  |  7800  |  9400  |  11200  |  13200  |  15400  |  17800  | 
 +|  D5.  | Увеличивает модификатор пробоя блока  |  50  |  100  |  170  |  280  |  400  |  580  |  760  |  1000  |  1300  |  1600  |  2000  |  2400  |  2800  |  3200  |  3600  |  4000  |  4400  |  4800  |  5200  |  5600  | 
 +|  D6.  | Увеличивает модификатор пробоя брони  |  50  |  100  |  170  |  280  |  400  |  580  |  760  |  1000  |  1300  |  1600  |  2000  |  2400  |  2800  |  3200  |  3600  |  4000  |  4400  |  4800  |  5200  |  5600  | 
 +^ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +|  E1.  | Увеличивает максимальный урон  |  22  |  28  |  34  |  42  |  52  |  64  |  80  |  100  |  124  |  152  |  184  |  220  |  268  |  328  |  400  |  490  |  590  |  710  |  860  |  1020  | 
 +|  E2.  | Увеличивает броню  |  18  |  22  |  28  |  36  |  48  |  60  |  76  |  100  |  132  |  172  |  220  |  280  |  350  |  430  |  530  |  600  |  730  |  880  |  1060  |  1260  | 
 +|  E3.  | Бонус к ОД  |  90  |  110  |  140  |  170  |  210  |  250  |  290  |  340  |  390  |  440  |  490  |  580  |  740  |  900  |  1080  |  1300  |  1520  |  1760  |  2000  |  2300  | 
 +|  E4.  | Бонус к жизням  |  180  |  280  |  400  |  540  |  700  |  940  |  1240  |  1600  |  2100  |  2800  |  3800  |  4800  |  6200  |  8000  |  10400  |  13600  |  17200  |  21200  |  26000  |  31600  | 
 +|  E5.  | Увеличивает минимальный урон  |  18  |  22  |  28  |  34  |  42  |  52  |  64  |  80  |  100  |  124  |  152  |  184  |  220  |  268  |  330  |  410  |  500  |  600  |  720  |  860  | 
 +|  E6.  | Увеличивает дополнительный урон  |  20  |  26  |  34  |  46  |  62  |  80  |  100  |  124  |  152  |  184  |  220  |  268  |  328  |  400  |  490  |  600  |  730  |  880  |  1060  |  1260  | 
 +^ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +|  F1.  | Усиливает урон огненных и ледяных стрел  |  30  |  40  |  60  |  80  |  104  |  130  |  160  |  200  |  260  |  340  |  460  |  600  |  740  |  920  |  1100  |  1300  |  1500  |  1750  |  2000  |  2300  | 
 +|  F2.  | Усиливает урон каменных и воздушных стрел  |  30  |  40  |  60  |  80  |  104  |  130  |  160  |  200  |  260  |  340  |  460  |  600  |  740  |  920  |  1100  |  1300  |  1500  |  1750  |  2000  |  2300  | 
 +^ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +|  G1.  | Защита от огненных и ледяных стрел  |  40  |  52  |  72  |  100  |  132  |  168  |  210  |  270  |  350  |  460  |  600  |  740  |  920  |  1100  |  1300  |  1540  |  1820  |  2140  |  2500  |  2900  | 
 +|  G3.  | Защита от каменных и воздушных стрел  |  40  |  52  |  72  |  100  |  132  |  168  |  210  |  270  |  350  |  460  |  600  |  740  |  920  |  1100  |  1300  |  1540  |  1820  |  2140  |  2500  |  2900  |
дом_пробудившихся/знаки.1482451576.txt.gz · Последние изменения: 2016/12/23 03:06 От 37.140.189.222
Наверх
Браузерная онлайн игра
© 2005—2024 «Грани Реальности»