Уровень | Опыт | Статы | Навыки | Базовый Опыт | Серебро |
0 | 0 | 16 (16+4) | - | 100 | 0 |
1 | 1 200 | 2 (22) | - | 105 | 1500 |
2 | 3 000 | 2 (24) | - | 115 | 1500 |
3 | 6 000 | 3 (27) | 10 (10) | 130 | 2250 |
4 | 10 500 | 3 (30) | - | 150 | 3000 |
5 | 18 000 | 3 (33) | - | 175 | 3750 |
6 | 30 000 | 4 (37+1) | 5 (15) | 205 | 4500 |
7 | 48 000 | 4 (42+1) | - | 240 | 5250 |
8 | 75 000 | 4 (47) | - | 280 | 6000 |
9 | 115 000 | 4 (51) | 5 (20) | 325 | 6750 |
9.1 | 130 000 | 1 (52) | - | 325 | 375 |
10 | 152 000 | 5 (57) | - | 400 | 7500 |
10.1 | 210 000 | 1 (58) | 5 (25) | 400 | 750 |
10.2 | 285 000 | 1 (59) | - | 400 | 750 |
11 | 375 000 | 6 (65) | - | 525 | 8250 |
11.1 | 490 000 | 2 (67) | 5 (30) | 525 | 1125 |
11.2 | 630 000 | 2 (69) | - | 525 | 1125 |
12 | 800 000 | 7 (76) | - | 700 | 9000 |
12.1 | 1 000 000 | 2 (78) | 5 (35) | 700 | 1500 |
12.2 | 1 250 000 | 2 (80) | - | 700 | 1500 |
12.3 | 1 535 000 | 2 (82) | - | 700 | 1500 |
13 | 1 865 000 | 8 (90) | 5 (40) | 900 | 9750 |
13.1 | 2 250 000 | 2 (92) | - | 900 | 1875 |
13.2 | 2 700 000 | 3 (95) | - | 900 | 1875 |
13.3 | 3 220 000 | 3 (98) | 5 (45) | 900 | 1875 |
14 | 3 800 000 | 9 (107) | - | 1150 | 10500 |
14.1 | 4 470 000 | 3 (110) | - | 1150 | 2250 |
14.2 | 5 230 000 | 3 (113) | 5 (50) | 1150 | 2250 |
14.3 | 6 070 000 | 3 (116) | - | 1150 | 2250 |
15 | 7 020 000 | 10 (126) | - | 1450 | 1500000 |
15.1 | 8 085 000 | 3 (129) | 5 (55) | 1450 | 3375 |
15.2 | 9 275 000 | 3 (132) | - | 1450 | 3375 |
15.3 | 10 600 000 | 3 (135) | - | 1450 | 3375 |
15.4 | 12 060 000 | 3 (138) | 5 (60) | 1450 | 3375 |
16 | 13 700 000 | 13 (151) | - | 1800 | 175000 |
16.1 | 15 430 000 | 4 (155) | - | 1800 | 3000 |
16.2 | 17 360 000 | 4 (159) | 5 (65) | 1800 | 3000 |
16.3 | 19 500 000 | 4 (163) | - | 1800 | 3000 |
16.4 | 21 800 000 | 4 (167) | - | 1800 | 3000 |
17 | 24 360 000 | 16 (183) | 5 (70) | 2200 | 200000 |
17.1 | 27 120 000 | 4 (187) | - | 2200 | 3375 |
17.2 | 30 125 000 | 4 (191) | - | 2200 | 3375 |
17.3 | 33 370 000 | 4 (195) | 5 (75) | 2200 | 3375 |
17.4 | 36 880 000 | 4 (199) | - | 2200 | 3375 |
18 | 40 670 000 | 19 (218) | - | 2650 | 225000 |
18.1 | 44 740 000 | 4 (222) | 5 (80) | 2650 | 3750 |
18.2 | 49 130 000 | 4 (226) | - | 2650 | 3750 |
18.3 | 53 860 000 | 4 (230) | - | 2650 | 3750 |
18.4 | 58 930 000 | 4 (234) | 5 (85) | 2650 | 3750 |
19 | 64 380 000 | 22 (256) | - | 3150 | 250000 |
19.1 | 70 200 000 | 4 (260) | - | 3150 | 4500 |
19.2 | 76 450 000 | 4 (264) | 5 (90) | 3150 | 4500 |
19.3 | 83 100 000 | 4 (268) | - | 3150 | 4500 |
19.4 | 90 200 000 | 4 (272) | - | 3150 | 4500 |
19.5 | 97 700 000 | 5 (277) | 5 (95) | 3150 | 4500 |
20 | 105 700 000 | 25 (302) | - | 3700 | 275000 |
20.1 | 114 200 000 | 5 (307) | - | 3700 | 5250 |
20.2 | 123 200 000 | 5 (312) | 5 (100) | 3700 | 5250 |
20.3 | 132 800 000 | 5 (317) | - | 3700 | 5250 |
20.4 | 143 000 000 | 5 (322) | - | 3700 | 5250 |
20.5 | 153 800 000 | 5 (327) | 5 (105) | 3700 | 5250 |
20.6 | 165 200 000 | 5 (332) | - | 3700 | 5250 |
20.7 | 177 300 000 | 5 (337) | - | 3700 | 5250 |
20.8 | 190 000 000 | 5 (342) | 5 (110) | 3700 | 5250 |
20.9 | 203 300 000 | 5 (347) | - | 3700 | 5250 |
20.10 | 217 400 000 | 5 (352) | - | 3700 | 5250 |
20.11 | 232 200 000 | 5 (357) | 5 (115) | 3700 | 5250 |
21 | 247 800 000 | 16 (373) | - | 4300 | 300000 |
21.1 | 264 200 000 | 5 (378) | - | 4300 | 5250 |
21.2 | 281 500 000 | 5 (383) | 5 (120) | 4300 | 5250 |
21.3 | 300 000 000 | 5 (388) | - | 4300 | 5250 |
21.4 | 319 000 000 | 5 (393) | - | 4300 | 5250 |
21.5 | 339 000 000 | 5 (398) | 5 (125) | 4300 | 5250 |
21.6 | 360 000 000 | 5 (403) | - | 4300 | 5250 |
21.7 | 382 000 000 | 5 (408) | - | 4300 | 5250 |
21.8 | 405 000 000 | 5 (413) | 5 (130) | 4300 | 5250 |
21.9 | 428 000 000 | 5 (418) | - | 4300 | 5250 |
21.10 | 454 000 000 | 5 (423) | - | 4300 | 5250 |
21.11 | 480 000 000 | 5 (428) | 5 (135) | 4300 | 5250 |
21.12 | 507 000 000 | 5 (433) | - | 4300 | 5250 |
21.13 | 536 000 000 | 5 (438) | - | 4300 | 5250 |
21.14 | 566 000 000 | 5 (443) | 5 (140) | 4300 | 5250 |
21.15 | 596 000 000 | 5 (448) | - | 4300 | 5250 |
21.16 | 627 000 000 | 5 (453) | - | 4300 | 5250 |
21.17 | 659 000 000 | 5 (458) | 5 (145) | 4300 | 5250 |
22 | 692 000 000 | 17 (475) | - | 5000 | 325000 |
22.1 | 726 000 000 | 5 (480) | - | 5000 | 5250 |
22.2 | 761 000 000 | 5 (485) | 5 (150) | 5000 | 5250 |
22.3 | 797 000 000 | 5 (490) | - | 5000 | 5250 |
22.4 | 834 000 000 | 5 (495) | - | 5000 | 5250 |
22.5 | 872 000 000 | 5 (500) | 5 (155) | 5000 |
22.6 | 911 000 000 | 5 (505) | - | 5000 | 5250 |
22.7 | 951 000 000 | 5 (510) | - | 5000 | 5250 |
22.8 | 992 000 000 | 5 (515) | 5 (160) | 5000 | 5250 |
22.9 | 1 034 000 000 | 5 (520) | - | 5000 | 5250 |
22.10 | 1 077 000 000 | 5 (525) | - | 5000 | 5250 |
22.11 | 1 121 000 000 | 5 (530) | 5 (165) | 5000 | 5250 |
22.12 | 1 166 000 000 | 5 (535) | - | 5000 | 5250 |
22.13 | 1 212 000 000 | 5 (540) | - | 5000 | 5250 |
22.14 | 1 259 000 000 | 5 (545) | 5 (170) | 5000 | 5250 |
22.15 | 1 307 000 000 | 5 (550) | | 5000 | 5250 |
22.16 | 1 356 000 000 | 5 (555) | - | 5000 | 5250 |
22.17 | 1 406 000 000 | 5 (560) | 5 (175) | 5000 | 5250 |
23 | 1 457 000 000 | 20 (580) | - | 5800 | 350000 |
23.1 | 1 509 000 000 | 5 (585) | - | 5800 | 7500 |
23.2 | 1 570 000 000 | 5 (590) | 5 (180) | 5800 | 7500 |
23.3 | 1 650 000 000 | 5 (595) | - | 5800 | 7500 |
23.4 | 1 750 000 000 | 5 (600) | - | 5800 | 7500 |
23.5 | 1 856 000 000 | 5 (605) | 5 (185) | 5800 | 7500 |
23.6 | 1 970 000 000 | 5 (610) | - | 5800 | 7500 |
23.7 | 2 090 000 000 | 5 (615) | - | 5800 | 7500 |
23.8 | 2 215 000 000 | 5 (620) | 5 (190) | 5800 | 7500 |
23.9 | 2 350 000 000 | 5 (625) | - | 5800 | 7500 |
23.10 | 2 490 000 000 | 5 (630) | - | 5800 | 7500 |
23.11 | 2 640 000 000 | 5 (635) | 5 (195) | 5800 | 7500 |
23.12 | 2 800 000 000 | 5 (640) | - | 5800 | 7500 |
23.13 | 2 970 000 000 | 5 (645) | - | 5800 | 7500 |
23.14 | 3 150 000 000 | 5 (650) | 5 (200) | 5800 | 7500 |
23.15 | 3 340 000 000 | 5 (655) | - | 5800 | 7500 |
23.16 | 3 545 000 000 | 5 (660) | - | 5800 | 7500 |
23.17 | 3 760 000 000 | 5 (665) | 5 (205) | 5800 | 7500 |
23.18 | 3 990 000 000 | 5 (670) | - | 5800 | 7500 |
23.19 | 4 230 000 000 | 5 (675) | - | 5800 | 7500 |
23.20 | 4 485 000 000 | 5 (680) | 5 (210) | 5800 | 7500 |
24 | 4 760 000 000 | 20 (700) | - | 6700 | 375 000 |
24.1 | 5 045 000 000 | 5 (705) | - | 6700 | 11 250 |
24.2 | 5 350 000 000 | 5 (710) | 5 (215) | 6700 | 11 250 |
24.3 | 5 680 000 000 | 5 (715) | - | 6700 | 11 250 |
24.4 | 6 020 000 000 | 5 (720) | - | 6700 | 11 250 |
24.5 | 6 385 000 000 | 5 (725) | 5 (220) | 6700 | 11 250 |
24.6 | 6 775 000 000 | 5 (730) | - | 6700 | 11 250 |
24.7 | 7 185 000 000 | 5 (735) | - | 6700 | 11 250 |
24.8 | 7 620 000 000 | 5 (740) | 5 (225) | 6700 | 11 250 |
24.9 | 8 080 000 000 | 5 (745) | - | 6700 | 11 250 |
24.10 | 8 570 000 000 | 5 (750) | - | 6700 | 11 250 |
24.11 | 9 090 000 000 | 5 (755) | 5 (230) | 6700 | 11 250 |
24.12 | 9 640 000 000 | 5 (760) | - | 6700 | 11 250 |
24.13 | 10 225 000 000 | 5 (765) | - | 6700 | 11 250 |
24.14 | 10 845 000 000 | 5 (770) | 5 (235) | 6700 | 11 250 |
24.15 | 11 500 000 000 | 5 (775) | - | 6700 | 11 250 |
24.16 | 12 200 000 000 | 5 (780) | - | 6700 | 11 250 |
24.17 | 12 940 000 000 | 5 (785) | 5 (240) | 6700 | 11 250 |
24.18 | 13 720 000 000 | 5 (790) | - | 6700 | 11 250 |
24.19 | 14 555 000 000 | 5 (795) | - | 6700 | 11 250 |
24.20 | 15 435 000 000 | 5 (800) | 5 (245) | 6700 | 11 250 |
24.21 | 16 370 000 000 | 5 (805) | - | 6700 | 11 250 |
24.22 | 17 365 000 000 | 5 (810) | - | 6700 | 11 250 |
24.23 | 18 415 000 000 | 5 (815) | 5 (250) | 6700 | 11 250 |
25 | 19 530 000 000 | 25 (840) | - | 7700 | 400 000 |
25.1 | 20 715 000 000 | 5 (845) | - | 7700 | 15 000 |
25.2 | 21 970 000 000 | 5 (850) | 5 (255) | 7700 | 15 000 |
Доступность параметров:
0 уровень: Сила, Ловкость, Интуиция, Здоровье.
6 уровень: + Интеллект, + Мудрость.
Наверх