Содержание Недавние изменения Ссылки сюда
Показать страницу История страницы
Содержание

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

профессии:ремесленник:топоры [2009/05/07 18:22]
Don Freezer
профессии:ремесленник:топоры [2016/01/31 09:43] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
====== Топоры ====== ====== Топоры ======
-Всего в ГР доступно n топоров, доступных для сборки+Всего ля сборки доступно 7 видов топоров, различающихся параметрами и требованиями.
-===== Топор новичка =====+^  Изображение  ^  Необходимые материалы  ^^^  Необходимый навык\\ ремесленника  ^  Бонус топора  ^  Время создания\\ в минутах  ^  Вес  ^ 
 +|  **Топор Новичка**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe01.png|Топор Новичка}}  |  **Тильевое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle01.png|Тильевое топорище}}  |  **Бронзовое лезвие**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade01.png|Бронзовое лезвие}}  |  **РС топора новичка**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/1.png|РС топора новичка}}  |  **1**  |  **14** - **22**  |  **25** - **15**  |  **5**  | 
 +|  **Топор Ученика**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe02.png|Топор Ученика}}  |  **Эзацевое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle02.png|Эзацевое топорище}}  |  **Железное лезвие топора**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade02.png|Железное лезвие топора}}  |  **РС топора ученика**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/2.png|РС топора ученика}}  |  **25**  |  **32** - **50**  |  **25** - **15**  |  **5**  | 
 +|  **Топор Подмастерья**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe03.png|Топор Подмастерья}}  |  **Эдровое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle03.png|Эдровое топорище}}  |  **Плохое стальное лезвие**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade03.png|Плохое стальное лезвие топора}}  |  **РС топора подмастерья**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/3.png|РС топора подмастерья}}  |  **50**  |  **50** - **72**  |  **25** - **15**  |  **4**  | 
 +|  **Топор Мастера**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe04.png|Топор Мастера}}  |  **Сентисовое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle06.png|Сентисовое топорище}}  |  **Хорошее стальное лезвие топора**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade06.png|Хорошее стальное лезвие топора}}  |  **РС топора мастера**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/4.png|РС топора мастера}}  |  **75**  |  **68** - **99**  |  **25** - **15**  |  **3**  | 
 +|  **Топор Наставника**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe05.png|Топор Наставника}}  |  **Корбусовое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle07.png|Корбусовое топорище}}  |  **Мифриловое лезвие топора**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade07.png|Мифриловое лезвие топора}}  |  **РС топора наставника**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/5.png|РС топора наставника}}  |  **100**  |  **86** - **121**  |  **25** - **15**  |  **4**  | 
 +|  **Топор Лесничего**\\ {{http://img.ereality.ru/w/cooper_axe.png|Топор Лесничего}}  |  **Куперовое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle_10.png|Куперовое топорище}}  |  **Адамантовое лезвие топора**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade_10.png|Адамантовое лезвие топора}}  |  РС топора лесничего\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/7.jpg|РС топора лесничего}}  |  **125**  |  **104** - **149**  |  **25** - **15**  |  **3**  | 
 +|  **Топор Грандмастера**\\ {{http://img.ereality.ru/w/tool/waxe06.png|Топор Грандмастера}}  |  **Церусовое топорище**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axehandle09.png|Церусовое топорище}}  |  **Платиностальное лезвие топора**\\ {{http://img.ereality.ru/w/res/axeblade09.png|Платиностальное лезвие топора}}  |  **РС топора грандмастера**\\ {{http://img.ereality.ru/w/per/6.png|РС топора грандмастера}}  |  **150**  |  **135** - **171**  |  **25** - **15**  |  **3**  |
-^<item>3634</item>^ 
-|<item>161</item>\\ <item>171</item>\\ <item>301</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 0.\\ Бонус на топоре: от +15 до +20  | 
- 
-===== Топор ученика ===== 
- 
-^<item>3635</item>^ 
-|<item>162</item>\\ <item>172</item>\\ <item>302</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 25.\\ Бонус на топоре: от +35 до +45  | 
- 
-===== Топор подмастерья ===== 
- 
-^<item>3636</item>^ 
-|<item>163</item>\\ <item>174</item>\\ <item>303</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 50.\\ Бонус на топоре: от +55 до +65  | 
- 
-===== Топор мастера ===== 
- 
-^<item>3637</item>^ 
-|<item>166</item>\\ <item>176</item>\\ <item>304</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 75.\\ Бонус на топоре: от +75 до +90  | 
- 
-===== Топор наставника ===== 
- 
-^<item>3638</item>^ 
-|<item>167</item>\\ <item>177</item>\\ <item>305</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 100.\\ Бонус на топоре: от +95 до +110  | 
- 
-===== Топор лесничего ===== 
- 
-^<item>3640</item>^ 
-|<item>168</item>\\ <item>178</item>\\ <item>314</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 125.\\ Бонус на топоре: от +115 до +135  | 
- 
-===== Топор грандмастера ===== 
- 
-^<item>3639</item>^ 
-|<item>169</item>\\ <item>179</item>\\ <item>306</item>| 
-|  Знания: 1,2,3,4,5 технологии изготовления.\\ Время изготовления: от 25 мин. и меньше при навыке ремесленника 150.\\ Бонус на топоре: от +135 до +155  | 
- 
- 
-     
профессии/ремесленник/топоры.1241706137.txt.gz · Последние изменения: 2016/01/31 09:40 (внешнее изменение)
Наверх
Браузерная онлайн игра
© 2005—2024 «Грани Реальности»